Кэшбек с уплаченных комиссионых. Пользователи DYMMAX платят 0.2% с транзакции, эти издержки могут быть значительно снижены за счет токена.
#HODLDMX% | DMX токены | Where | Vesting | |
---|---|---|---|---|
21 | 2 100 000 | Public sale | Мгновенно | |
7 | 700 000 | Community airdrops | Через год после IEO | |
15 | 1 500 000 | Ecosystem & partners | Через год после IEO | |
15 | 1 500 000 | Seed sale | Через год после IEO | |
12 | 1 200 000 | Staking | 25,000 в месяц на 4 года | |
30 | 3 000 000 | Foundation | 50,000 в месяц на 5 лет |
Отправьте сообщение и мы обязательно вам ответим.